Die AktivDog Trainingswürste aus Wild können für alle Hunderassen und Alterskategorien eingesetzt werden. Es wird ausschliesslich Wildfleisch verwendet. Die Trainingswurst ist ungekühlt haltbar und dank unserem speziellen Produktionsverfahren 100% frei von Futtermilben!
Nachfolgende Angaben pro Kg Wurst
Gehalt an Inhaltsstoffen:
| Energiewert | 7.27 MJ | 
| Energiewert aus KH | 1.3 MJ | 
| KH | 83 g | 
| Rohprotein | 176.1 g | 
| Rohfett | 85 g | 
| Rohfaser | 0 g | 
| Rohasche | 10.2 g | 
| Trockensubstanz | 32.8 % | 
| Feuchtigkeit | 67.2 % | 
| Glykogen | 0 mg | 
| Purin | 314.5 mg | 
| Calcium [Ca] | 0.088 g | 
| Phosphor [P] | 1.675 g | 
| Ca / P | 0.053/1.0 | 
| Natrium [Na] | 0.5 g | 
| Chlorid [Cl] | 0.342 g | 
| Natriumchlorid [NaCl] | 0 g | 
| Kalium [K] | 2.6 g | 
| Kupfer [Cu] | 1.445 mg | 
| Iod [I] | 0 mg | 
| Magnesium [Mg] | 179 mg | 
| Mangan [Mn] | 0.171 mg | 
| Eisen [Fe] | 19.63 mg | 
| Zink [Zn] | 27.28 mg | 
| Vitamin A | 8.5 i.E. | 
| Vitamin B1 | 2.125 mg | 
| Vitamin B2 | 2.125 mg | 
| Vitamin B3 | 0 mg | 
| Vitamin B5 | 6.8 mg | 
| Vitamin B6 | 2.55 mg | 
| Vitamin B7 | 0 mg | 
| Vitamin B9 | 0 mg | 
| Vitamin B12 | 0 mg | 
| Vitamin D3 | 0 i.E. | 
| Vitamin E | 2.975 i.E. | 

 
					


